Maandag
Baby- & Peuterzwemmen: | |||
3 maanden - 1 jaar | 09:00 | - | 09:30 |
1 - 2 jaar | 09:30 | - | 10:00 |
2 - 4 jaar | 10:00 | - | 10:30 |
Let op: 24 oktober geen baby- & Peuterzwemmen | |||
Banenzwemmen | 11:30 | - | 12:30 |
Meer bewegen voor ouderen | 12:30 | - | 13:45 |
A - zwemles | 15:45 | - | 17:15 |
Privé zwemles | 16:45 | - | 17:15 |
Privé zwemles | 17:15 | - | 17:45 |
Privé zwemles | 17:45 | - | 18:15 |
Recreatiefzwemmen | 18:30 | - | 19:30 |
Banenzwemmen | 20:30 | - | 21:30 |
Dinsdag
Banenzwemmen | 11:30 | - | 12:30 |
A- zwemles | 15:45 | - | 16:30 |
B- & C- zwemles | 16:30 | - | 17:15 |
A-zwemles | 17:15 | - | 18:00 |
Groepszwemles (speciaal) | 18:00 | - | 18:45 |
Zwemvaardigheid | 18:00 | - | 18:45 |
Volwassenenzwemles | 19:45 | - | 20:30 |
Borstcrawltraining | 19:45 | - | 20:30 |
Banenzwemmen | 20:30 | - | 21:30 |
Woensdag
Banenzwemmen | 07:15 | - | 08:30 |
Banenzwemmen | 11:30 | - | 12:30 |
Recreatiefzwemmen | 12:45 | - | 15:00 |
A- zwemles | 15:00 | - | 16:30 |
Privé zwemles | 16:30 | - | 17:00 |
Privé zwemles | 17:00 | - | 17:30 |
Privé zwemles | 17:30 | - | 18:00 |
Aquavaria | 19:45 | - | 20:30 |
Banenzwemmen | 20:30 | - | 21:30 |
Donderdag
Banenzwemmen | 11:30 | - | 12:30 |
A- zwemles | 15:45 | - | 16:30 |
B & C | 16:30 | - | 17:15 |
Privé zwemles | 17:15 | - | 17:45 |
Privé zwemles | 17:45 | - | 18:15 |
Vrijdag
Banenzwemmen | 08:15 | - | 09:15 |
A- zwemles | 13:45 | - | 14:30 |
B-en C-zwemles | 14:30 | - | 15:15 |
Zaterdag
Privé zwemles | 08:00 | - | 08:30 |
A- zwemles | 08:30 | - | 09:15 |
A- zwemles | 09:15 | - | 10:00 |
A- zwemles | 10:00 | - | 10:45 |
B- & C- zwemles | 10:45 | - | 11:30 |
Banenzwemmen | 11:30 | - | 12:30 |
Zondag
Zondag zijn wij gesloten |